在铜仁旅游网预订、咨询旅游线路,预订宾馆、线路请您拨打:13908569623
铜仁火车站2010年列车最新简明时刻表
铜仁旅游网 | 2010-04-17 14:38
| 铜仁站2010年列车简明时刻表 | |||||||
| 2010年3月22日起实行 | |||||||
| 车次 | 运行区间 | 始发 | 怀化站 | 铜仁站 | 终到站 | ||
| 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | ||||
| K336 | 厦门-----达州 | 18:49 | 22:09 | 22:18 | 23:57 | 0:03 | 9:19 |
| K786 | 南昌-----成都 | 11:02 | 22:32 | 22:49 | 0:17 | 0:23 | 11:59 |
| K192 | 广州-----成都 | 9:08 | 22:48 | 23:08 | 0:59 | 1:09 | 12:36 |
| K654 | 桂林北-----成都 | 13:10 | 0:09 | 0:23 | 1:29 | 1:32 | 14:29 |
| 1277 | 达州-----成都 | 11:40 | 3:38 | 3:56 | 1:53 | 1:58 | 5:35 |
| K687 | 重庆北-----惠州 | 17:48 | 4:25 | 4:50 | 2:58 | 3:06 | 22:15 |
| K335 | 达州-----厦门 | 15:09 | 4:46 | 5:00 | 3:31 | 3:35 | 7:50 |
| K785 | 成都-----南昌 | 13:44 | 5:28 | 5:40 | 4:14 | 4:18 | 16:42 |
| K653 | 成都-----桂林北 | 15:29 | 5:56 | 6:07 | 4:35 | 4:41 | 17:31 |
| K688 | 惠州-----重庆北 | 11:07 | 3:22 | 3:41 | 5:03 | 5:12 | 16:45 |
| K835 | 达州-----广州 | 18:18 | 7:56 | 8:10 | 6:03 | 6:06 | 5:00 |
| K202 | 广州-----重庆北 | 15:47 | 5:40 | 5:58 | 7:12 | 7:15 | 14:06 |
| K428 | 杭州-----重庆北 | 9:53 | 5:08 | 5:30 | 7:26 | 7:31 | 15:43 |
| K776 | 广州-----重庆北 | 17:00 | 6:30 | 6:45 | 7:47 | 7:52 | 14:40 |
| K9064 | 深圳西-----铜仁 | 11:38 | 7:05 | 7:18 | 8:30 | ∕ | 8:30 |
| K585 | 成都-----深圳西 | 20:42 | 10:06 | 10:18 | 8:33 | 8:37 | 6:35 |
| K421 | 成都-----宁波 | 21:43 | 11:03 | 11:27 | 9:22 | 9:30 | 8:18 |
| 7272 | 怀化-----梅江 | 7:30 | ∕ | 7:30 | 9:25 | 9:28 | 11:10 |
| K836 | 广州-----重庆北 | 12:30 | 7:48 | 8:02 | 9:50 | 10:02 | 19:25 |
| K427 | 重庆北-----杭州 | 23:00 | 12:26 | 12:38 | 9:51 | 9:57 | 8:38 |
| K9063 | 铜仁-----深圳西 | 10:32 | 11:33 | 11:49 | ∕ | 10:32 | 8:55 |
| K586 | 深圳西-----成都 | 10:40 | 8:42 | 9:06 | 10:22 | 10:27 | 23:58 |
| K74 | 上海南-----重庆北 | 13:37 | 10:08 | 10:20 | 11:32 | 11:40 | 20:16 |
| 1278 | 宁波-----重庆北 | 8:32 | 10:52 | 11:06 | 13:05 | 13:10 | 22:24 |
| K191 | 成都-----广州 | 23:22 | 15:03 | 15:15 | 13:54 | 13:58 | 4:59 |
| K9088 | 广州---铜仁 | 22:39 | 12:50 | 13:02 | 14:18 | 14:18 | |
| K73 | 重庆北-----上海南 | 8:02 | 16:19 | 16:42 | 14:28 | 14:34 | 12:04 |
| 7271 | 梅江-----怀化 | 12:05 | 16:48 | ∕ | 14:53 | 14:58 | 16:48 |
| K422 | 宁波-----成都 | 17:52 | 13:50 | 14:02 | 15:20 | 15:27 | 4:50 |
| K9087 | 铜仁----广州 | 15:35 | 16:36 | 16:50 | ∕ | 15:35 | 6:49 |
| K201 | 重庆北-----广州 | 13:00 | 21:18 | 21:32 | 20:01 | 20:06 | 11:18 |
| K580 | 长沙-----成都 | 13:30 | 20:26 | 20:34 | 21:36 | 21:39 | 9:00 |
| K579 | 成都-----长沙 | 10:33 | 23:39 | 23:47 | 22:35 | 22:38 | 6:49 |
| K775 | 重庆北-----广州 | 16:20 | 0:17 | 0:30 | 23:14 | 23:16 | 14:12 |
铜仁火车站2010年列车最新简明时刻表,铜仁旅游网为您提供最方便的旅行。
上一篇:没有了下一篇:没有了
